一、本周概览
本样例覆盖 9 月 9 日至 11 日三天。竞品线十家合计去重内容 33,597 条,其中以竞品为标题主角的 12,125 条;宇树一家占 53%(17,797 条),但其中六成以上是上市后股价暴跌的股民讨论,与产品和业务无关。行业动作线按「人形机器人 + 动作词」采集,三天 41,732 条(宽泛词只取两天),标题含动作词且去掉转发、招聘、股评后约 2,000 篇独立稿件,从中识别出 19 项公司动作,10 项来自当前竞品名单之外的公司(如小鹏 IRON 产线启用、乐聚 5G-A 示范应用、华拟智能融资)。
二、竞品声量对照
| 竞品 | 去重声量 | 标题含竞品 | 正面 | 负面 | 峰值日 | 峰值量 | 主要平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇树 | 17,797 | 9,023 | 330 | 1,176 | 09-11 | 6,407 | APP 4837、头条号 3520、微信 3079 |
| 智元 | 6,231 | 1,244 | 163 | 125 | 09-11 | 2,098 | 微信 1610、APP 1568、头条号 1061 |
| 优必选 | 4,739 | 1,058 | 33 | 172 | 09-11 | 1,641 | APP 1799、微信 1060、头条号 805 |
| 银河通用 | 1,771 | 254 | 12 | 137 | 09-11 | 666 | 微信 539、APP 441、头条号 285 |
| 众擎 | 798 | 183 | 14 | 10 | 09-09 | 286 | 微信 213、APP 191、头条号 156 |
| 松延动力 | 666 | 114 | 7 | 6 | 09-09 | 285 | 微信 225、APP 179、头条号 112 |
| 星动纪元 | 552 | 62 | 12 | 5 | 09-10 | 218 | 微信 190、APP 129、头条号 109 |
| 天工 | 475 | 111 | 13 | 3 | 09-10 | 168 | 微信 153、APP 89、视频 66 |
| 加速进化 | 286 | 61 | 7 | 0 | 09-11 | 177 | 微博 152、微信 48、APP 40 |
| 傅利叶 | 282 | 15 | 1 | 1 | 09-10 | 103 | 微信 117、APP 75、网页 32 |
三天里各家的主线很清楚:宇树的技术动作(全自主搏击、开源 6B 模型)被上市后的股价叙事淹没,负面 1,176 条几乎全是股民情绪;智元一天发两款模型,技术叙事最密;松延动力用子品牌 Scalabot 宣告从本体转向大脑;优必选是唯一以订单为主线的公司(海外 5,000 万、乐山 1.5 亿);星动纪元拿到顺丰与邮政的物流落地;众擎与加速进化靠格斗、足球等赛事场景出海和出圈;银河通用是本周唯一的负面事件主角,被同行创始人公开点名「虚假收入」,137 条负面里没有一条与产品缺陷有关,属于行业信任问题。对照鹿明:同期鹿明没有可比的产品或订单节点,在行业稿的「公司名单」里出现频次也低于上述各家。
各竞品本周代表内容
竞品负面内容(系统初判,未逐条复核)
| 竞品 | 标题 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 宇树 | 不知道这消息真假,但是宇树科技上市后的表现,让股民对这种高价发行炒作的现象深恶痛绝。今天宇树科技最低跌到508.… | 微博 | 09-09 |
| 宇树上市暴跌55%促进监管,具身智能行业被爆大量“虚假交易”! | 百家号 | 09-11 | |
| 这也是华为坚决不上市的原因和理性选择。###现在看感觉宇树就是被做局了,被推到了一个不属于自己的位置。现在#宇树… | 微博 | 09-11 | |
| 智元 | #鸡排哥想招机器人帮他炸鸡排#我去,这个话题,看了视频鸡皮疙瘩快起来了,搞了半天是智元机器人的广告。 非把鸡排哥… | 微博 | 09-10 |
| 为什么智元机器人被黑得那么惨?如何看待人型机器人的未来? | 知乎 | 09-09 | |
| 这哥们牛逼,先拉踩一波,智元牛逼,宇树垃圾,敢反驳他,就开始扣帽子,你就是饭圈,最后拉黑,逗我笑兄弟 | B站 | 09-09 | |
| 优必选 | 都替车企喊冤,可真正该慌的,是那些千亿市值的机器人! 全网都在替车企喊冤,说市值跑输机器人是被错杀。可账反过来算… | 今日头条 | 09-10 |
| $宇树科技-W(SH688836)$ 优必选才几百亿,这货腰 | 雪球 | 09-11 | |
| 拿了2年了,腰斩了,优必选真是又爱又气,不是人形机器人第一股嘛?不是科技创新嘛? | 东方财富 | 09-11 | |
| 银河通用 | 梅卡曼德刚上市,创始人就“开炮”了!怒斥业内靠虚假收入冲上市,银河通用被点名 | 今日头条 | 09-11 |
| 梅卡曼德CEO邵天兰朋友圈实名吐槽:具身行业制造虚假收被点名的银河通用发文回应:我们只与时间赛跑#梅卡曼德 #具… | 今日头条 | 09-11 | |
| 澎湃新闻发布的动态:具身智能IPO潮下“攒局”争议再起:遭梅卡曼德创始人点名后,银河通用回应 | 搜狐新闻 | 09-10 | |
| 众擎 | 这个和众擎机器人有关联吗?怎么买了天天跌? | 东方财富 | 09-10 |
| 宇树机器人被众擎机器人一脚踹翻在地被KO | 东方财富 | 09-10 | |
| 太炸裂了!首届世界人形机器人格斗赛,众擎机器人头被踢掉了! | 今日头条 | 09-10 | |
| 松延动力 | 右边所言极是//@我是尼丫麻麻:说起来女人不爆金币,难道期望男人倒贴出屌帮女人生孩子?本来也没有啥能让男人看上的… | 微博 | 09-11 |
三、行业动作监测(发现型)
| 动作词 | 时间窗口 | 去重条数 | 标题含动作词 | 日均 |
|---|---|---|---|---|
| 进厂 | 09-09 ~ 09-12 | 626 | 134 | 209 |
| 打工 | 09-09 ~ 09-12 | 965 | 213 | 322 |
| 节拍 | 09-09 ~ 09-12 | 1,026 | 29 | 342 |
| 落地 | 09-10 ~ 09-12 | 13,456 | 1,611 | 6,728 |
| 应用 | 09-10 ~ 09-12 | 11,400 | 948 | 5,700 |
| 场景 | 09-10 ~ 09-12 | 14,259 | 1,370 | 7,130 |
动作词线的信噪比差异很大。「进厂」「打工」两组三天各不到一千条、标题含动作词的比例 15% 到 22%,是最可用的两组,直接命中「批量进厂,人形机器人要过几关」「人形机器人已经进厂但撑不住 8 小时」「33 个具身进厂案例 90% 没有后续」这类行业判断稿;「节拍」1,026 条里标题含该词的只有 29 条,大量是音乐舞蹈内容;「落地」「应用」「场景」两天就各有一万多条,但标题级命中里混入了大量「人形机器人 GEO 优化推广」广告、上市公司投资者互动和地方政务稿,需要 AI 抽取公司主体后才可读。这条线的价值在于「名单外」发现:小鹏、乐聚、启元、灵龙、华拟这五家本周的动作,靠竞品名单是看不到的。
| 公司 | 动作类型 | 动作内容 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 特斯拉(美) 名单外 | 进厂 | 「1000 台 Optimus 进厂拧螺丝」与「中国年产 10 万台」并列传播 | 09-09 | 今日头条 |
| 小鹏汽车(IRON) 名单外 | 量产 / 产线 | 人形机器人生产线正式启用,首台 IRON 自主走下产线;宣布年底量产、2027 年上市。车企跨界进入人形整机 | 09-10 | 新浪财经 |
| 乐聚机器人 名单外 | 场景落地 / 生态 | 联合安徽电信、华为在合肥发布全国首个 5G-A 具身智能示范应用 | 09-10 | 新浪新闻 |
| 灵龙 名单外 | 新品亮相 | L2.0 消防人形机器人在世界机器人大会亮相,面向高危火场作业 | 09-10 | 微博 |
| 华拟智能 名单外 | 融资 | 完成数千万元天使轮,专注高拟真人形机器人头,资金用于量产交付与渠道 | 09-10 | 一点资讯 |
| 武汉光谷 / 北京中试保险 名单外 | 政策 / 基础设施 | 光谷建城市级聚合智能中试平台开放场景;北京中试保险共保体首单落地 | 09-10 | 搜狐新闻 |
| 启元机器人 名单外 | 场景演示 | 外滩大会展示 Q1 机器人握手测心率、血氧的健康检测体验 | 09-11 | 微博 |
| Agility Robotics(美) 名单外 | 进厂 / 商业化 | 披露 Digit 机器人在工厂的真实成本账,作为「进厂赚钱」案例被国内媒体引用 | 09-11 | 今日头条 |
| 浙江上虞 机器人 6S 店 名单外 | 渠道 | 全省首家机器人 6S 店落地,1800 平展厅可现场体验人形机器人、机器狗 | 09-11 | 微博 |
| 丰立智能 名单外 | 供应链 | 三类减速器产品可适配人形机器人应用场景(投资者互动) | 09-11 | 搜狐新闻 |
| 宇树 名单内 | 技术 / 开源 | 发布全球首次人形机器人全自主搏击(UnifoLM-X2 世界模型驱动);开源 6B 人形「大脑」统管 64 个任务 | 09-09 | 网易新闻 |
| 星动纪元 名单内 | 场景落地 | 具身物流分拣方案落地顺丰、中国邮政 | 09-09 | 今日头条 |
| 天工(国地中心) 名单内 | 渠道 | 冠军天工系列产品启动渠道合作,面向多行业招募伙伴 | 09-09 | 同花顺资讯 |
| 众擎 名单内 | 出海 / 赛事 | 10 台 T800 参加沙特利雅得 CyberHero 人形格斗赛;9/19 上海格斗城市巡回 | 09-09 | 今日头条 |
| 优必选 名单内 | 订单 / 观点 | 一个多月海外订单超 5,000 万元;1.5 亿元中标乐山商用服务人形项目;谭旻称工厂将成量产交付首个高增长领域 | 09-10 | 搜狐新闻 |
| 智元 名单内 | 技术 | 一天发布两款模型:AGILE 2.0 感控一体模型、GE-Act 2.0 世界—动作模型 | 09-10 | 今日头条 |
| 松延动力 名单内 | 品牌 / 技术 | 发布具身智能子品牌 Scalabot 与人形机器人世界模型 HERON,从「造本体」转向「造大脑」 | 09-11 | 百家号 |
| 加速进化 名单内 | 场景演示 | Booster T1 在外滩大会足球对抗;T2 80 台方阵亮相运动会 | 09-11 | 今日头条 |
| 银河通用 名单内 | 舆情风险 | 被梅卡曼德创始人邵天兰点名「攒局 / 虚假收入」,公司回应「不参与口水战」,三天 137 条负面 | 09-11 | 今日头条 |
四、口径说明与下一步建议
- 竞品线可以直接上线,但宇树要单独处理。宇树三天 17,797 条里股价讨论占大头,建议把「宇树 + 股 / 跌 / 涨 / 市值 / 中签」剔出竞品口径单列为「资本市场舆论」,否则宇树会把对照表和趋势图全部压扁。其余九家的量级(三天 280 到 6,200 条)适合按周对照。
- 行业动作线建议保留「进厂」「打工」「交付」「订单」「量产」五组,去掉「节拍」,「落地 / 应用 / 场景」改为只看标题命中。并加一组排除词过滤 GEO 推广、维修培训、招聘、投资者互动,这四类占了标题级噪音的大半。
- 正式版每周产出「公司动作表」。本样例的 19 项动作是 AI 初筛加人工核对得出,正式版可按周固定输出:名单内公司按「订单 / 产线 / 技术 / 融资 / 出海 / 风险」六类记录,名单外公司单独成表并附首次出现日期,Cecile 提到的「冒出来的公司」就在这张表里。
- 银河通用事件值得鹿明内部同步。「攒局型具身企业 / 虚假收入冲上市」的指控针对的是行业惯例而非某一家,后续报道很可能扩展到其他准备 IPO 的公司;建议对照检查鹿明对外披露的订单与交付口径是否经得起同类质疑。
- 数据平台的方案名额已满(30 个)。本样例走的是不占名额的检索路径,能出周报但不能开预警推送。若要长期监测并推送,需要向数据平台申请扩容或释放两个方案名额。
深圳市数升科技有限责任公司 · AI + 人工复核